








Dynamics Nutrition
Coffee Whey
Kaffee-Genuss mit Protein-Kick:
– cremiges Whey trifft auf echten Kaffee.
so coffeelicious
– cremiges Whey trifft auf echten Kaffee.
so coffeelicious
€29,99
/
850 g
Sofort verfügbar
Lieferung: 2–4 Werktage
Abholung bei
Dynamics Nutrition Shop
verfügbar
Gewöhnlich fertig in 1 Stunde

Beschreibung
Nährwerttabelle & Inhaltsstoffe
Wirkstoffe | PER 100g | PER Serving 30g |
---|---|---|
Energie | 1618 kJ / 365 kcal | 485,4 kJ / 109,5 kcal |
Fett | 3,1 g | 0,93 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,45 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,04 g |
davon Zucker | 3,5 g | 1,05 g |
Ballaststoffe | 2,8 g | 0,84 g |
Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
Salz | 0,79 g | 0,237 g |
Essentielle Aminosäuren: | ||
L-Isoleucin | 33,2 g | 10 g |
L-Leucin | 4,6 g | 1,4 g |
L-Lysin | 7,6 g | 2,3 g |
L-Methionin | 6,8 g | 2 g |
L-Phenylalanin | 1,4 g | 0,4 g |
L-Threonin | 2,7 g | 0,8 g |
L-Tryptophan | 4,5 g | 1,4 g |
L-Valin | 1,7 g | 0,5 g |
Nicht essentielle Aminosäuren: | ||
L-Histidin | 3,8 g | 1,1 g |
L-Arginin | 39,7 g | 11,9 g |
L-Tyrosin | 1,3 g | 0,4 g |
L-Cystein | 2 g | 0,6 g |
L-Alanin | 2,6 g | 0,8 g |
L-Asparagin/Asparaginsäure | 1,5 g | 0,5 g |
L-Glutamin/Glutaminsäure | 3,3 g | 1 g |
Glycin | 7,8 g | 2,3 g |
L-Prolin | 12,6 g | 3,8 g |
L-Serin | 1,3 g | 0,4 g |
Koffein | 293,3 mg | 88 mg |
Fettarmes Kakaopulver | 667 mg | 200,1 mg |
Kaffee-Extrakt | 7333 mg | 2199,9 mg |
INHALTSSTOFFE: Molkeneiweißkonzentrat 89,2% (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Kaffee-Extrakt, Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma, fettarmes Kakaopulver 0,6%, Malzmehl (Gerste), Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia.
Geschmack: Coffee Whey
Anwendung
